产品描述
| 描述 | 备选编号 | |
| 产品型号 | 高端原配质量 | NOOTEBOOM 05211 |
| 技术标准 | OE标准 | |
| 产品类别 | 设备 | |
| 叉头 | Screwed | |
| 叉头 | 100 N | |
| 容积计算值(dm³) | 6.003 | |
| 总长度 | 135.0 mm | |
| 推杆螺纹 | M16 x 1.5 | |
| 推杆长度 | 186 mm | |
| 操作类型 | Cam | |
| 最大工作压力 | 8.5 bar | |
| 温度范围 | -40°C to +80°C | |
| 版本号 | Without boot | |
| 端口螺纹 | M16 x 1.5 | |
| 结构模型 | 30 | |
| 螺栓之间的距离 | 120.6 mm | |
| 螺栓螺纹 | M16 x 1.5 | |
| 螺栓长度 | 34.5 mm | |
| 螺纹长度 | 186 mm | |
| 行程 | 75.0 mm | |
| Size (mm x mm x mm) | 145 x 200 x 207 | |
| 输出力 | 13000 N | |
| 输出力 | M13000 N | |
| 全球贸易项目代码 | 04057875164586 | |
| 重量 (kg) | 4.434 | |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。