产品描述
| 体积计算值 (dm³) | 9.36 | PACCAR 1505119 |
| 工作压力 | 13.0 bar | |
| 开启压力 | 14.5 | |
| 电压 | 24 V | |
| 尺寸 (mm x mm x mm) | 200 x 260 x 180 | |
| UPC | 193133359098 | |
| 全球贸易项目编号 | 7895851051928 | |
| 重量 (kg) | 4.07 | |
| 重量 (lb) | 8.9728 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。
产品描述
| 体积计算值 (dm³) | 9.36 | PACCAR 1505119 |
| 工作压力 | 13.0 bar | |
| 开启压力 | 14.5 | |
| 电压 | 24 V | |
| 尺寸 (mm x mm x mm) | 200 x 260 x 180 | |
| UPC | 193133359098 | |
| 全球贸易项目编号 | 7895851051928 | |
| 重量 (kg) | 4.07 | |
| 重量 (lb) | 8.9728 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。