产品描述
| 加热连接 | Kostal M27 x 1 | ASHOK LEYLAND 445332079 |
| 动态闭合压力 | 216.0 bar | BEIBEN 5114310415 |
| 动态闭合压力 | 226.0 bar | CAMC 3511ADQ-010 |
| 动态闭合压力 | 236.0 bar | DONGFENG (DFM) 3543010-KG1X0 |
| 动态闭合压力 | 246.0 bar | FAW 3515010D399AW |
| 可变标称流量 | 16.00 - 35.00 (L/min) | FAW 3515010-Q395 |
| 回流 | 0.4 bar | FAW 3515015-391 |
| 备注 | No MCPV pressure sensor | FAW S3511010-Z5 |
| 多回路保护阀 | 9347141510 | FOTON 1338135643002 |
| 容积计算值(dm³) | 20.68 | FOTON 15290356F0002 |
| 工作范围 | 0.7 bar | FOTON 1,33814E+12 |
| 打开压力 | 216.5 bar | HIGER 35G42-11010 |
| 打开压力 | 226.5 bar | KING LONG 35G4211010 |
| 打开压力 | 237.5 bar | KING LONG 35G42-11010 |
| 打开压力 | 246.5 bar | SAIC-IVECO HONGYAN 3506-710635 |
| 断开压力 | 8.5 bar | SAIC-IVECO HONGYAN 580 152 757 7 |
| 最大工作压力 | 10.0 bar | SINOTRUK (CNHTC)WG 9725360851 |
| 消声器 | Silencer 432 407 015 0 | SINOTRUK (CNHTC)WG 9725360851/1 |
| 温度范围 | -40°C to +65°C | SINOTRUK (CNHTC)WG 97253608513 |
| 电压 | 24 V | |
| 空气干燥器 | 4324159040 | |
| 端口螺纹 | 21M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 22M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 23M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 24M16 x 1.5 | |
| Size (mm x mm x mm) | 207 x 300 x 333 | |
| UPC | 193133359968 | |
| 全球贸易项目代码 | 04057875288763 | |
| 重量 (kg) | 5.5 | |
| 重量 (lb) | 12.13 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。