产品描述
| 产品型号 | 高端原配质量 | DAF 1524311 |
| 技术标准 | OE标准 | MAN 81523156140 |
| 产品类别 | 设备 | MAN 81523156148 |
| 促动角度 | 73° | MAN 81523156149 |
| 孔间距离 | 90 mm | MAN 81523156151 |
| 容积计算值(dm³) | 1.753 | MAN 81523159149 |
| 排出 | Flap | NEOPLAN 81523156149 |
| 支架 | M8 | STEYR 81523156149 |
| 最大工作压力 | 10.0 bar | TATRA 81523156149 |
| 温度范围 | -40°C to +80°C | |
| 端口螺纹 | M16 x 1.5 VOSS | |
| 端口螺纹 | 1M16 x 1.5 JED - 388 | |
| 端口螺纹 | 21M16 x 1.5 JED - 388 | |
| 端口螺纹 | 22M16 x 1.5 JED - 388 | |
| 颜色 | Black | |
| Size (mm x mm x mm) | 196 x 126 x 71 | |
| UPC | 193133370390 | |
| 全球贸易项目代码 | 04057875297314 | |
| 重量 (kg) | 0.777 | |
| 重量 (lb) | 1.713 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。