产品描述
| 产品型号 | 高端原配质量 |
| 技术标准 | OE标准 |
| 产品类别 | 设备 |
| 容积计算值(dm³) | 0.41756 |
| Size (mm x mm x mm) | 73 x 55 x 104 |
| 重量 (kg) | 0.38 |
| 重量 (lb) | 0.83776 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。
产品描述
| 产品型号 | 高端原配质量 |
| 技术标准 | OE标准 |
| 产品类别 | 设备 |
| 容积计算值(dm³) | 0.41756 |
| Size (mm x mm x mm) | 73 x 55 x 104 |
| 重量 (kg) | 0.38 |
| 重量 (lb) | 0.83776 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。