产品描述
| 促动角度 | 84° | DAF 0170456 |
| 孔间距离 | 75 mm | DAF 170456 |
| 容积计算值(dm³) | 5.497 | EVOBUS 17166 |
| 排出 | M14 x 1.5 | FAUN 99700726397 |
| 支架 | 2x Ø 7 mm | GOLDHOFER 200230 |
| 最大工作压力 | 8.0 bar | IRISBUS 4429003102 |
| 温度范 | 围-40°C to +80°C | IVECO 02498634 |
| 端口螺纹 | M14 x 1.5 | IVECO02515048 |
| 端口螺纹 | 1M14 x 1.5 | IVECO 04467945 |
| 端口螺纹 | 21M14 x 1.5 | IVECO 04710940 |
| 颜色 | 黑色 | IVECO 04713746 |
| 驻车位置 | 84° | IVECO 42121563 |
| Size (mm x mm x mm) | 294 x 164 x 114 | IVECO 01373808 |
| UPC | 193133368021 | IVECO 02468535 |
| 全球贸易项目代码 | 7895851021334 | IVECO 08123715 |
| 重量 (kg) | 1.169 | IVECO 2498634 |
| 重量 (lb) | 2.577 | IVECO 4710940 |
| IVECO 4429003102 | ||
| IVECO 7109402498634 | ||
| IVECO E4429003102 | ||
| IVECO 00055252 | ||
| IVECO 55252 | ||
| IVECO 3454307381 | ||
| IVECO 81523156044 | ||
| KOMATSU 19215840 | ||
| LEYLAND DAF MBU5216 | ||
| MAN 81523156044 | ||
| MAN 81523156154 | ||
| MAN 99000350059 | ||
| MAN 11026510099 | ||
| MAN 2498634 | ||
| MAN 3454307381 | ||
| MERCEDES-BENZ 0004303581 | ||
| MERCEDES-BENZ 0004306481 | ||
| MERCEDES-BENZ 3454307381 | ||
| MERCEDES-BENZ A3454307381 | ||
| MERCEDES-BENZ 2498634 | ||
| MERCEDES-BENZ81523156044 | ||
| NEOPLAN11026510099 | ||
| NEOPLAN81523156044 | ||
| O&K0726397 | ||
| RENAULT5000004989 | ||
| SCANIA400555 | ||
| SCANIA0400555 | ||
| STEYR99000350059 | ||
| STEYR79000360343 | ||
| STEYR89000360390 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。