产品描述
| 制动点 | 0.6 bar | EVOBUS A0014319012 |
| 容积计算值(dm³) | 3.477 | MERCEDES-BENZ 0014318212 |
| 总行程 | -30° 到 +110° | MERCEDES-BENZ 0014318612 |
| 排出 | Snap-on 轮廓 | MERCEDES-BENZ 0014319012 |
| 控制压力 | 最大 10 bar | MERCEDES-BENZ A0014319012 |
| 控制行程 | 0° 到 +60° | MERCEDES-BENZ A00143190120080 |
| 操作类型 | 动态 | MERCEDES-BENZ 00143190120080 |
| 支架 | 4x M8 | |
| 最大工作压力 | 13.0 bar | |
| 温度范围 | -40°C 到 +80°C | |
| 端口螺纹 | 1M22 x 1.5 JED-388 | |
| 端口螺纹 | 2M22 x 1.5 JED - 152 | |
| 端口螺纹 | 4M16 x 1.5 JED - 388 | |
| 结构模型 | 机械 | |
| 螺栓之间的距离 | 84x84 mm | |
| 调节比例 | 1:08 | |
| 尺寸 (mm x mm x mm) | 123 x 228 x 124 | |
| UPC | 193133259732 | |
| 全球贸易项目代码 | 04057875224006 | |
| 重量 (kg) | 1.727 | |
| 重量 (lb) | 3.8074 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。