产品描述
| 描述 | 备选编号 | ||
| 型号 | 高端原创品质 | DAF | 0882965 |
| 技术标准 | OE标准 | DAF | 0883259 |
| 产品类别 | 设备 | PACCAR | 0883259 |
| 加热系统 | 是 | 斯堪尼亚 | 1932701 |
| 加热连接 | 卡口DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2 | UD卡车 | 47500NA04B |
| 备注 | 沃尔沃FH,FM | VDL | 30157175 |
| 容积计算值 | (Dm ³)7.7097 | 沃尔沃 | 20873849 |
| 打开压力 | 13.00 bar | 沃尔沃 | 20700794 |
| 放电 | 螺纹内螺纹M 22 x1.5 | 沃尔沃 | 20466522 |
| 最大工作压力 | 13.0 bar | 沃尔沃 | 20884103 |
| 消声器 | 432 407 060 0 | 沃尔沃 | 21398254 |
| 温度范围 | -40 °C至65 °C | 沃尔沃 | 21480094 |
| 过滤器类型 | 空气系统保护器Plus M39 | 沃尔沃 | 21620172 |
| 电压 | 24 V | ||
| 电气连接 | DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K1 | ||
| 电磁阀连接 | 卡口DIN 72585 A2-4.1-Sn/K1 | ||
| 端口线程 | 1个M22x1.5 JED-388-4 | ||
| 端口线程 | 12 M16 x 1.5 | ||
| 端口线程 | 21 M22 x 1.5杰德-388-4 | ||
| 端口线程 | 4/23 1/4 " - 18 NPTF | ||
| 调压阀 | 否 | ||
| 尺寸 (mm x mm) | 293x179x147 | ||
| UPC | 193133464518 | ||
| GTIN | 7895851076976 | ||
| 重量 (kg) | 3.95 | ||
| 重量 (磅) | 8.71 | ||
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。