产品描述
| 充气压力 | 4.5 bar | EVOBUS A0034315506 |
| 动态闭合压力 | 217.0 bar | FAUN 99707005559 |
| 动态闭合压力 | 227.0 bar | FAUN 7005559 |
| 动态闭合压力 | 234.5 bar | MERCEDES-BEN Z0034315506 |
| 动态闭合压力 | 244.5 bar | MERCEDES-BENZ A0034315506 |
| 容积计算值(dm³) | 5.902 | |
| 打开压力 | 219 bar | |
| 打开压力 | 229 bar | |
| 打开压力 | 237.5 bar | |
| 打开压力 | 247.5 bar | |
| 最大工作压力 | 13.0 bar | |
| 端口螺纹 | 1M22 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 22M22 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 24M22 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 26M22 x 1.5 | |
| Size (mm x mm x mm) | 297 x 167 x 119 | |
| UPC | 193133362340 | |
| 全球贸易项目代码 | 7895851021082 | |
| 重量 (kg) | 1.638 | |
| 重量 (lb) | 3.6112 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。