产品描述
| 充气压力 | 3.15 bar | DAF 1528375 |
| 压力传感器 | no | PACCAR 1528375 |
| 容积计算值(dm³) | 1.14048 | VOLVO 21225479 |
| 最大工作压力 | 13.0 bar | VOLVO 20755195 |
| 温度范围 | -45°C to +90°C | VOLVO 20716313 |
| 端口螺纹 | 1M22 x 1.5 | VOLVO 20452151 |
| 端口螺纹 | 11M16 x 1.5 | VOLVO 20382309 |
| 端口螺纹 | 12M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 21M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 22M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 23M16 x 1.5 | |
| 端口螺纹 | 4M16 x 1.5 | |
| 管路 1+2 的打开压力 | 5.8 + 5.8 bar | |
| Size (mm x mm x mm) | 110 x 108 x 96 | |
| UPC | 193133362708 | |
| 全球贸易项目代码 | 7895851075184 | |
| 重量 (kg) | 0.728 | |
| 重量 (lb) | 1.605 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。