
产品描述
产品型号 | 高端原配质量 | DAF 1325332 EVOBUS A0014296844 FAUN 1614106 IRISBUS 42033849 IVECO 04464164 IVECO 42033847 IVECO 42033849 IVECO 42043782 IVECO 42071349 IVECO 115137 IVECO 3864297044 IVECO 42159063 IVECO 81521166036 IVECO 4464164 KEMPF 2103004 KENWORTHS 973-001-020-0 MAN 81521166010 MAN 81521166013 MAN 81521166014 MAN 81521166019 MAN 81521166020 MAN 81521166021 MAN 81521166022 MAN 81521166023 MAN 3864297044 MAN 42033847 MAN 42033849 MAN 42043782 MAN 42071349 MAN 42159063 MAN81521166036 MERCEDES-BENZ 0004293044 MERCEDES-BENZ 0014296844 MERCEDES-BENZ 0014299144 MERCEDES-BENZ 0024298444 MERCEDES-BENZ 0034291644 MERCEDES-BENZ 0034295344 MERCEDES-BENZ 0034295944 MERCEDES-BENZ A0014296844 MERCEDES-BENZ 3864297044 MERCEDES-BENZ 42033847 MERCEDES-BENZ 42033849 MERCEDES-BENZ 42043782 MERCEDES-BENZ 42071349 MERCEDES-BENZ 42159063 MERCEDES-BENZ 81521166036 MERCEDES-BENZ 4293044 MERCEDES-BENZ 14296844 MERCEDES-BENZ 14299144 MERCEDES-BENZ24298444 MERCEDES-BENZ34291644 MERCEDES-BENZ34295344 MERCEDES-BENZ34295944 MERITORS9730010200 NEOPLAN112230700 NEOPLAN81521166010 PETERBILTS973-001-020-0 RENAULT5000243949 Ritec49800032900 SAF05400011400 SAF5400011400 SCANIA2090234 SEDDON ATKINSON3345179R91 VOLVO6886834 |
技术标准 | OE标准 | |
产品类别 | 设备 | |
主导压力 | 0.20 bar | |
容积计算值(dm³) | 1.1248 | |
排出 | Snap on contour JED - 463 | |
支架 | 4x M8 | |
最大工作压力 | 8.0 bar | |
温度范围 | -40°C to +80°C | |
版本号 | Pressure reduction | |
端口螺纹 | 1M22 x 1.5 | |
端口螺纹 | 22x M16 x 1.5 | |
端口螺纹 | 3排出 | |
端口螺纹 | 4M16 x 1.5 | |
调节范围 | 1:01 | |
Size (mm x mm x mm) | 105 x 103 x 104 | |
UPC | 193133450009 | |
全球贸易项目代码 | 7895851023291 | |
重量 (kg) | 1.082 | |
重量 (lb) | 2.3854 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。