


产品描述
主导压力 | 0.30 bar | DAF 1518270 |
容积计算值(dm³) | 1.647 | PACCAR 1518270 |
排出 | Snap on contour JED - 463 | RENAULT 5010260705 |
支架 | 4x M8 | RENAULT 25328737 |
最大工作压力 | 13.0 bar | VOLVO 25328737 |
消声器 | 432 407 0500 | VOLVO 5010260705 |
温度范围 | -40°C to +80°C | |
版本号 | Pressure reduction | |
端口螺纹 | 1M22 x 1.5 | |
端口螺纹 | 21M22 x 1.5 | |
端口螺纹 | 22M16 x 1.5 | |
端口螺纹 | 41M16 x 1.5 | |
端口螺纹 | 42M16 x 1.5 | |
调节比例 | 1:1 | |
Size (mm x mm x mm) | 119 x 101 x 137 | |
UPC | 193133378136 | |
全球贸易项目代码 | 7895851052352 | |
重量 (kg) | 0.935 | |
重量 (lb) | 2.06 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。