


产品描述
主导压力 | 1.00 bar | ASHOK LEYLAND 445332076 |
容积计算值(dm³) | 1.4042 | DAF ACHA084 |
打开压力 | 10 bar | DAF 1519332 |
排出 | Snap on contour JED - 463 | DOL L7090538 |
支架 | 4x M8 | FAYMONVILLE 158622 |
最大工作压力 | 12.0 bar | FELDBINDER 297460 |
温度范围 | -40°C to +80°C | GUERRA 83434 |
版本号 | Pressure reduction | KENWORTH S9730112010 |
端口螺纹 | 1M22 x 1.5 | KRONE 5818121 |
端口螺纹 | 21M22 x 1.5 | KRONE 58181210 |
端口螺纹 | 22M16 x 1.5 | KRONE 505818121 |
端口螺纹 | 41M16 x 1.5 | KRONORTE 57477 |
端口螺纹 | 42M16 x 1.5 | KÄSSBOHRER 21151102176 |
调节比例 | 1:1 | KÖGEL 6501083 |
Size (mm x mm x mm) | 100 x 118 x 119 | LEYLAND DAF ACHA084 |
UPC | 193133450245 | LIEBHERR 10167536 |
全球贸易项目代码 | 04057875304005 | MANZG 046570002 |
重量 (kg) | 0.859 | MERITOR S9730112010 |
重量 (lb) | 1.8938 | NOMA 9210789 |
NOOTEBOOM 3331345 | ||
OTOKAR AIF1168 | ||
PACCAR 1519332 | ||
PETERBILT S9730112010 | ||
SCANIA 1935666 | ||
SCHMITZ CARGOBULL 057313 | ||
TIRSAN 21151102176 |
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。