产品描述
| 描述 | 备选编号 | ||
| 型号 | 高端原创品质 | DAF | 1518092 |
| 技术标准 | OE标准 | DAF | 1527440 |
| 产品类别 | 设备 | 娃娃 | 7086851 |
| 作动 | 转弯 | FAYMONVILLE | 128612 |
| 更新角度 | 90 ° | 字段活页夹 | 1059809 |
| 备注 | M10x1 | 克朗 | 515003124 |
| 体积计算值 (dm ³) | 0.222 | 克朗 | 5058203500 |
| 支持 | M28 x 1.5 | 克朗 | 5820350 |
| 最大工作压力 | 10.0酒吧 | 助推器 | 21153104050 |
| 公称直径 | 4.0毫米 | 女孩 | 2361688 |
| 温度范围 | -40 °C至80 °C | 女孩 | 361688 |
| 端口线程1 | M16 x 1.5 JED-388 | 女孩 | 361688NEU |
| 端口线程2 | M16 x 1.5杰德-388 | 电子拖车 | 6281005 |
| 端口线程3 | M10 x 1 | 利勃海尔 | 10167543 |
| 结构模型 | 3/2 | LOHR | A05021275 |
| 尺寸 (mm x mm) | 74x75x40 | MANZG | 045430007 |
| UPC | 193133305866 | 日本TREX | 910015-00085 |
| GTIN | 04057875212713 | NOTEBOOM | 3311396 |
| 重量 (kg) | 0.237 | NOTEBOOM | 401181610 |
| 重量 (磅) | 0.52249 | AUTOKAR | AIF1907 |
| AUTOKAR | AIF1170 | ||
| PACCAR | 1518092 | ||
| 斯堪尼亚 | 2090293 | ||
| SCHMITZ货物公牛 | 1060777 | ||
| SCHMITZ货物公牛 | 1141678 | ||
| 黑色MOULLER | 61238 | ||
| 从HOOL | 11096111 | ||
| 沃尔沃 | WA4630840300 | ||
| 沃尔沃 | WA4630840310 | ||
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。