产品描述
| 描述 | 备选编号 | ||
| 型号 | 高端原创品质 | DAF | 1518092 |
| 技术标准 | OE标准 | DAF | 1527440 |
| 产品类别 | 设备 | 娃娃 | 7086851 |
| 作动 | 电气 | FAYMONVILLE | 128612 |
| 体积计算值 (dm ³) | 0.83226 | 字段活页夹 | 1059809 |
| 最大工作压力 | 13.0酒吧 | 克朗 | 515003124 |
| 温度范围 | -40 °C至80 °C | 克朗 | 5058203500 |
| 版本 | 单回路 | 克朗 | 5820350 |
| 电压 | 24 V | 助推器 | 21153104050 |
| 电气连接DIN | 72585-A1-3.6-Sn/K1 | 女孩 | 2361688 |
| 端口线程 | 11M16x1.5 | 女孩 | 361688 |
| 端口线程 | 212x M16 x 1.5 | 女孩 | 361688NEU |
| 端口线程 | 222x M16 x 1.5 | 电子拖车 | 6281005 |
| 端口线程 | 31襟翼排气 | 利勃海尔 | 10167543 |
| 结构模型 | LACV | LOHR | A05021275 |
| 防护等级IP | 6K9K | MANZG | 045430007 |
| 额定电流 | 220 mA | 日本TREX | 910015-00085 |
| 尺寸 (mm x mm) | 194x65x66 | NOTEBOOM | 3311396 |
| UPC | 193133307280 | NOTEBOOM | 401181610 |
| GTIN | 04057875213826 | AUTOKAR | AIF1907 |
| 重量 (kg) | 0.667 | AUTOKAR | AIF1170 |
| 重量 (磅) | 1.4705 | PACCAR | 1518092 |
| 斯堪尼亚 | 2090293 | ||
| SCHMITZ货物公牛 | 1060777 | ||
| SCHMITZ货物公牛 | 1141678 | ||
| 黑色MOULLER | 61238 | ||
| 从HOOL | 11096111 | ||
| 沃尔沃 | WA4630840300 | ||
| 沃尔沃 | WA4630840310 | ||
空气干燥器
离合器助力器
手制动阀
在线咨询
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。